Deskripsi Produk
Bradco® 625 Trencher dilengkapi boom dengan panjang tetap dengan idler bermuatan pegas yang dapat disetel sendiri dengan pelindung batu penuh.
∙ 30', 36, 42' & 48' kedalaman penggalian tersedia agar sesuai dengan sebagian besar aplikasi
∙ Boom & crumber tugas berat dengan strip aus yang dapat diganti
∙ Memungkinkan pemasangan yang ketat dengan augering spoiler satu sisi
∙ Mengganti alat berat khusus dengan biaya yang lebih murah
∙ Beberapa opsi gigi tersedia
∙ CUP
∙ HIU
∙ BATU & FROST
∙ 50.000 lb 2' anti-back flex-chain untuk keserbagunaan pola gigi guna mendukung berbagai jenis dan kondisi tanah
∙ Pemasangan side shift manual dua posisi dengan posisi tak terbatas opsional menggunakan rakitan silinder side shift hidraulik
Spesifikasi | ||||
Ukuran Boom | 30' | 36' | 42' | 48' |
A. Kedalaman Parit dengan Auger pada Sudut Penggalian 65º | 30' | 36' | 42' | 48' |
B. Lebar Rantai | 6', 8',10', 12' | 6', 8', 10' | 6', 8',10' | 6', 8' |
C. Sudut Parit yang Direkomendasikan | 65º | 65º | 65º | 65º |
D. Tinggi Poros Kepala (Auger Menyentuh Tanah) | 8' | 8' | 8' | 8' |
E. Panjang Keseluruhan | 66' | 73' | 79' | 86' |
F. Lebar Keseluruhan | 53' | 53' | 53' | 53' |
G. Tinggi Keseluruhan | 32' | 32' | 32' | 32' |
H. Jangkauan Debit Buangan | 18' | 18' | 18' | 18' |
S. Side Shift, Kanan Tengah | 17' | 17' | 17' | 17' |
Sistem Hidrolik | |
Persyaratan GPM | Min 14 / Maks 22 |
Tekanan operasi | 2000 hingga 3000PSI |