Status ketersediaan: | |
---|---|
Deskripsi Produk
BR45 adalah pemutus tugas ringan hingga sedang untuk pekerjaan di kelas 35 hingga 55 pound di seluruh dunia.
Spesifikasi
Aplikasi: Pemecah atau penggoresan beton ringan atau aspal, pemecah batu kecil, penggerak batang, tamping.
Ukuran Bit Alat: 7/8 x 3-1/4 inci, 1-1/8 x 6 inci, 1-1/4 x 6 inci, atau 1 x 4-1/4 inci.
Hyd.Aliran: 4-6 gpm / 15-24 lpm, 5,5 gpm / 20 lpm atau 7-9 gpm / 26-34 lpm.
Berat: 37 lbs / 17 kg hingga 58 lbs / 26 kg
Panjang: 22,5 inci / 57 cm hingga 30 inci / 76 cm
Lebar: 14 inci / 36 cm hingga 18 inci / 45 cm
Koneksi: 3/8 in. flush face quick disconnect coupler
Fitur
• Ukuran yang nyaman dan dapat bermanuver menjadikan kelas ini favorit untuk pekerjaan berukuran ringan hingga sedang
• Model BR45550 dirancang untuk pengoperasian pada kisaran 4-6 gpm / 15-24 lpm
• T-tipe atau pegangan Anti-getaran (lihat informasi pesanan)
• EZ-Ride™ atau kaki standar (lihat informasi pesanan)
• Selang cambuk dan skrup pemutusan cepat muka siram
Model | Bagian No. | Berat | Panjang | Lebar | Rentang Aliran | Tekanan Pekerjaan | Pengaturan Relief Penuh | Kapasitas | Lain-lain |
BR45 | BR45110 | 45 Lbs / 20 kg | 25 DI./ 65 CM | 14 DI./ 36 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 7/8 X 3-1/4 IN.HEX | T MENANGANI |
BR45120 | 51 LBS / 23 KG | 25 DI./ 65 CM | 14 DI./ 36 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1-1/8 X 6 IN.HEX | T MENANGANI | |
BR45120E | 51 LBS / 23 KG | 25 DI./ 65 CM | 14 DI./ 36 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1-1/8 X 6 IN.HEX | EZ RIDE FOOT | |
BR45125S | 55 LBS / 25 KG | 28 DI./ 72 CM | 17.5 DI./ 45 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1-1/8 X 6 IN.HEX | ANTI GETARAN | |
BR45130 | 51 LBS / 23 KG | 25 DI./ 65 CM | 17.5 DI./ 45 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1-1/4 X 6 IN.HEX | T MENANGANI | |
BR45130E | 51 LBS / 23 KG | 25 DI./ 65 CM | 14 DI./ 36 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1-1/4 X 6 IN.HEX | EZ RIDE FOOT | |
BR45135S | 55 LBS / 25 KG | 28 DI./ 72 CM | 17.5 DI./ 45 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1-1/4 X 6 IN.HEX | ANTI GETARAN | |
BR45150 | 45 Lbs / 20 kg | 25 DI./ 65 CM | 14 DI./ 36 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1 X 4-1/4 DI.HEX | T MENANGANI | |
BR45550 | 45 Lbs / 20 kg | 25 DI./ 65 CM | 14 DI./ 36 CM | 4-6 GPM / 15-24 LPM | 1300-2000PSI / 90-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1 X 4-1/4 DI.HEX | T MENANGANI | |
BR45350 * | 43 LBS / 19,5 KG | 25 DI./ 63,4 CM | 14 DI./ 35 CM | 7-9 GPM / 26-34 LPM | 1500-2000PSI / 105-140BAR | 2250PSI / 155BAR | 1' x 4 1⁄4' Hex | T MENANGANI |
* Alat Bawah Air