+86-400-1155-105
4

loading

Bagikan ke:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Sapu Sudut Seri QCSS

 
Model: Seri QCSS
 
Merk : PALADIN
Status ketersediaan:

Deskripsi Produk

QCSS - Penyapu Sudut SSL - Penggerak Hidraulik

• Pembersihan tugas berat

• Didukung dari hidrolik loader

• Diperlukan aliran 10-36 GPM (3000 psi)

• Dudukan pasang cepat

• 32' diameter kuas

• Tersedia lebar sikat 5', 6', 7', 8'

• Standar sudut mekanis (opsional hidraulik)

• Inti perubahan cepat

• Desain modular opsional - dapat dengan mudah mengubah tunggal menjadi ganda atau ganda menjadi tunggal

• Lipat dudukan


Spesifikasi - Motor Tunggal
Nomor model 22059 22060 22071 22072 22083 22084 22096
A. Tinggi Keseluruhan 33,5' 33.5' 33.5' 33.5' 33.5' 33.5' 33.5'
B. Lebar Keseluruhan @ 0° 74,8' 74.8' 86,8' 86,8' 98,8' 98,8' 110,8'
C. Panjang Keseluruhan @ 0° 68,5' 68,5' 68,5' 68,5' 68,5' 68,5' 68,5'
D. Lebar Sapuan @ 0° 60,0' 60.0' 72,0' 72,0' 84,0' 84,0' 96,0'
E. Panjang Keseluruhan @ 30° 77,0'   77,0'   80,0' 80,0' 83,0' 83,0' 86,0'
F. Lebar Keseluruhan @ 30° 75,2' 75.2' 85,6' 85,6' 96,0' 96,0' 106,4'
G. Lebar Sapuan @ 30° 52,0' 52,0' 62,4' 62,4' 72,8' 72,8' 83,2'
H.Pusat Gravitasi 33,5' 33.5' 34,3' 34,3' 35,2' 35,2' 35,9'
Berat (pon) 793 831 852 890 915 953 1020
Rentang Aliran (GPM) 10--18 12--25 10--18 12--25 10--18 12--25 12--25
Pemindahan Motor Hidraulik (CI) 18.3 24.9 18.3 24.9 18.3 24.9 24.9
# Motor 1 1 1 1 1 1 1
Tekanan Maksimum (PSI) 3500 3000 3500 3000 3500 3000 3500
Artikulasi Maksimal 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30°
Diameter Kuas  32'  32'  32'  32'  32'  32'  32'


Spesifikasi - Motor Ganda
Nomor model 22061 22073 22085 22097
A. Tinggi Keseluruhan 33,5' 33,5' 33,5' 33,5'
B. Lebar Keseluruhan @ 0° 74,8' 86,8' 98,8' 110,8'
C. Panjang Keseluruhan @ 0° 68,5' 68,5' 68,5' 68,5'
D. Lebar Sapuan @ 0° 60,0' 72,0' 84,0' 96,0'
E. Panjang Keseluruhan @ 30° 77,0' 80,0' 83,0' 86,0'
F. Lebar Keseluruhan @ 30° 75,2' 85,6' 96,0' 106,4'
G. Lebar Sapuan @ 30° 52,0' 62,4' 72,8' 83,2'
H.Pusat Gravitasi 34,0' 34,8' 35,6' 36,2'
Berat (pon) 831 890 953 1020
Rentang Aliran (GPM) 20-36 20-36 20-36 20-36
Pemindahan Motor Hidraulik (CI) 18.3 18.3 18.3 18.3
# Motor 2 2 2 2
Tekanan Maksimum (PSI) 3500 3500 3500 3500
Artikulasi Maksimal 30° 30° 30° 30°
Diameter Kuas 32' 32' 32' 32'


Sebelumnya: 
Berikutnya: 
Product Inquiry

Merek

BECOME A RESELLER
Hubungi kami
+86-400-1155-105
Kamar 703, Gedung#9, No.1188, Jalan Jiangyue, Distrik Minhang, Shanghai, Cina
hak cipta Peralatan & Perlengkapan Industri Semua hak dilindungi undang-undang.